'20
11月02日(月曜日) | ホンマに納竿^^ | ![]() ![]() |
日置川 | 安居 水位0.78m | |
11月01日(日曜日) | 泣きの半荘?パートツー^^ | ![]() ![]() |
日置川 | 安居 水位0.78m | |
10月28日(木曜日) | 泣きの半荘でヤキトリ(謎) | ![]() ![]() |
長良川中央 | 美濃 水位-1.06m | |
10月25日(日曜日) | 二ヶ月振りのホーム^^ | ![]() |
日置川 | 安居 水位1.05m | |
10月18日(日曜日) | もう寒さに耐えきれず・・・ | ![]() ![]() |
長良川郡上 | 西河橋 水位0.12m | |
10月11日(日曜日) | 超久し振りのポイント! | ![]() |
長良川郡上 | 西河橋 水位0.25m | |
10月10日(土曜日) | 14号通過したから! | ![]() ![]() |
長良川郡上 | 西河橋 水位0.34m | |
10月04日(日曜日) | オイコに付き合って郡上へ! | ![]() ![]() |
長良川郡上 | 西河橋 水位0.16m | |
10月01日(木曜日) | オイコと中央へ! | ![]() ![]() |
長良川中央 | 美濃 水位-1.01m | |
09月27日(日曜日) | また長良中央へ! | ![]() ![]() |
長良川中央 | 美濃 水位-0.76m | |
09月25日(金曜日) | 雨の長良中央! | ![]() |
長良川中央 | 美濃 水位-0.95m~-0.75m | |
09月21日(日曜日) | 初めてやってもた(大泣) | ![]() ![]() |
北山川 | 九重 水位0.46m | |
09月20日(日曜日) | 先週のリベンジや! | ![]() ![]() ![]() |
北山川 | 九重 水位0.47m | |
09月14日(月曜日) | もう秋の気配・・・ | ![]() ![]() |
大内山川 | 細野 水位1.28m | |
09月13日(日曜日) | 一か八か増水の北山へ(暴) | ![]() ![]() ![]() |
北山川 | 九重 水位0.78m | |
09月09日(水曜日) | 仕事終わりにダッシュ^^ | ![]() ![]() |
大内山川 | 細野 水位1.27m | |
09月06日(日曜日) | 10号が来る前に! | ![]() |
長良川郡上 | 西河橋 水位0.37m | |
08月30日(日曜日) | やっぱり泳がせは楽しかった^^ | ![]() |
北山川 | 九重 水位0.42m | |
08月23日(日曜日) | 気になってた川へ! | ![]() ![]() |
北山川 | 九重 水位0.42m | |
08月16日(日曜日) | パラダイス見付けられず(大泣) | ![]() |
日置川 | 安居 水位0.92m | |
08月15日(土曜日) | パラダイスは庭にあった(●^o^●) | ![]() |
日置川 | 安居 水位0.92m | |
08月10日(月曜日) | ホーム二日目、パラダイス発見! | ![]() ![]() |
日置川 | 安居 水位0.87m | |
08月09日(日曜日) | 今シーズン初のホーム! | ![]() |
日置川 | 安居 水位0.89m | |
08月02日(日曜日) | 二年振りの郡上!! | ![]() |
長良川郡上 | 西河橋 水位0.42m | |
07月26日(日曜日) | ゴロゴロ怖い・・・ | ![]() ![]() |
大内山川 | 細野 水位1.29m | |
07月19日(日曜日) | 日置川育ちの私には耐え難い人の数・・・(汗) | ![]() ![]() |
大内山川 | 細野 水位1.13m | |
07月16日(木曜日) | RS穂先にフロロ0.15号は超鈍感ですが^^ | ![]() ![]() |
大内山川 | 細野 水位1.16m | |
07月12日(日曜日) | 4連チャンで岩船橋^^ | ![]() ![]() |
大内山川 | 細野 水位1.28m | |
07月06日(月曜日) | 三匹目のドジョウは留守でした | ![]() |
大内山川 | 細野 水位1.33m | |
07月04日(土曜日) | もう、ナニがナンだか(泣) | ![]() ![]() |
大内山川 | 細野 水位1.29m | |
06月25日(木曜日) | おニューの舟とタモで楽しんで来ました^^ | ![]() ![]() |
大内山川 | 細野 水位1.10m | |
06月21日(日曜日) | 高水?は面白い^^ | ![]() ![]() |
大内山川 | 細野 水位1.23m | |
06月12日(金曜日) | オイコと! | ![]() |
宮川上流 | 岩井 水位2.47m | |
06月10日(水曜日) | 11年振りの宮川! | ![]() |
宮川上流 | 岩井 水位2.46m | |
06月07日(日曜日) | やっぱり水無い・・・ | ![]() |
大内山川 | 細野 水位0.99m | |
05月31日(日曜日) | 細々と解禁^^ | ![]() ![]() |
大内山川 | 細野 水位1.05m | |
04月10日(金曜日) | 今日はボーを覚悟したけど・・・^^ | ![]() ![]() |
秘密河川〷 | 水位0.16m | |
04月02日(木曜日) | 午後からダッシュ(●^o^●) | ![]() ![]() |
秘密河川〷 | 水位0.41m | |
03月10日(火曜日) | No.1も! ![]() |
![]() |
秘密河川〷 | 水位0.25m | |
03月02日(月曜日) | 渓流トラウト解禁! ![]() |
![]() ![]() |
長良川郡上地区 |