'23
11月04日(土曜日) | 納竿ピクニック釣行^^ | ![]() ![]() |
日置川 | 安居 0.90m | |
10月22日(日曜日) | 泳がせ天国復活? | ![]() ![]() |
北山川 | 小川口 3.48m | |
10月21日(土曜日) | 愛竿でフロロ0.15号^^ | ![]() ![]() |
日置川 | 安居 0.92m | |
10月18日(水曜日) | やっと行けた北山^^ | ![]() ![]() |
北山川 | 小川口 3.50m | |
10月17日(火曜日) | 亀焼うパーの日^^ | ![]() ![]() |
日置川 | 安居 0.96m | |
10月08日(日曜日) | 森のお宿BBQ&釣り大会! | ![]() ![]() |
日置川 | 安居 0.96m | |
10月07日(土曜日) | 一年振りの古座川^^ | ![]() ![]() |
古座川 | 相瀬 0.40m | |
10月01日(日曜日) | 予定変更でした! | ![]() ![]() |
日置川 | 安居 1.00m | |
09月30日(土曜日) | 最多釣果狙いで! | ![]() ![]() ![]() |
日置川 | 安居 0.98m | |
09月28日(木曜日) | 今シーズン最後?の郡上! | ![]() ![]() |
長良川郡上 | 西河橋 0.17m | |
09月24日(日曜日) | 結局郡上2連釣2日目^^ | ![]() ![]() |
長良川郡上 | 西河橋 0.23m | |
09月23日(土曜日) | 結局郡上2連釣1日目^^ | ![]() ![]() |
長良川郡上 | 西河橋 0.29m | |
09月17日(日曜日) | 郡上は今年一番の人出? | ![]() ![]() |
長良川郡上 | 西河橋 0.15m | |
09月10日(日曜日) | 薄っすら婚姻色も(汗) | ![]() ![]() |
長良川郡上 | 西河橋 0.22m | |
09月03日(日曜日) | 遊友会例会参加^^ | ![]() ![]() |
日置川 | 安居 1.04m | |
08月27日(土曜日) | 良型は何処へ? | ![]() ![]() |
大内山川 | 細野 1.42m | |
08月23日(水曜日) | 前回の13倍^^ | ![]() ![]() |
長良川郡上 | 西河橋 0.40m | |
08月20日(日曜日) | 最近に無い釣果炸裂(笑) | ![]() ![]() |
長良川郡上 | 西河橋 0.46m | |
08月18日(金曜日) | 今までで一番水が高い郡上で! | ![]() ![]() |
長良川郡上 | 西河橋 0.80m | |
08月14日(月曜日) | リベンジ成功^^ | ![]() ![]() ![]() |
長良川郡上 | 西河橋 0.23m | |
08月12日(土曜日) | 午前地獄で午後から天国^^ | ![]() ![]() |
長良川郡上 | 西河橋 0.11m | |
08月07日(月曜日) | 久し振りの平日釣行^^ | ![]() ![]() ![]() |
長良川郡上 | 西河橋 0.17m | |
08月06日(日曜日) | 渇水の郡上で^^ | ![]() ![]() |
長良川郡上 | 西河橋 0.16m | |
07月30日(日曜日) | 第15回清流日置川鮎釣り大会参加^^ | ![]() ![]() |
日置川 | 安居 0.92m | |
07月29日(土曜日) | お久なホーム^^ | ![]() ![]() |
日置川 | 安居 0.92m | |
07月23日(日曜日) | みんなでワイワイ^^ | ![]() ![]() |
長良川郡上 | 西河橋 0.25m | |
07月17日(月曜日) | 4連釣最終日^^ | ![]() ![]() |
長良川郡上 | 西河橋 0.45m | |
07月16日(日曜日) | 久し振りの郡上^^ | ![]() ![]() |
長良川郡上 | 西河橋 0.56m | |
07月15日(土曜日) | 大内山川名人杯初参加^^ | ![]() ![]() |
大内山川 | 細野 1.02m | |
07月14日(金曜日) | 仕事空いたから^^ | ![]() ![]() |
大内山川 | 細野 1.04m | |
07月09日(日曜日) | そろそろ飽きてきた大内山川(爆) | ![]() ![]() |
大内山川 | 細野 1.08m | |
07月02日(日曜日) | ぐるぐる回って大内山川^^ | ![]() ![]() |
大内山川 | 細野 1.20m | |
07月01日(土曜日) | ぐるっと回って大内山川^^ | ![]() ![]() |
大内山川 | 細野 1.24m | |
06月30日(金曜日) | 今シーズン初ホーム^^ | ![]() |
日置川 | 安居 0.94m | |
06月25日(日曜日) | もう一つ違う事が! | ![]() ![]() |
長良川郡上 | 西河橋 0.16m | |
06月22日(木曜日) | やっぱり違うと思う^^ | ![]() ![]() |
長良川郡上 | 西河橋 0.34m | |
06月21日(水曜日) | ナニか例年とは違うような? | ![]() ![]() |
長良川郡上 | 西河橋 0.15m | |
06月18日(日曜日) | 聞いた事あるけど行った事無い川(シマノJPカップ巴川) | ![]() |
巴川 | 九久平 0.88m | |
06月10日(土曜日) | 前アタリと罰アタリ? | ![]() |
長良川郡上 | 西河橋 0.37m | |
06月09日(金曜日) | 郡上三連チャン予定初日! | ![]() ![]() |
長良川郡上 | 西河橋 0.65m | |
06月04日(日曜日) | 郡上はまだまだ寒かった(汗) | ![]() ![]() |
長良川郡上 | 西河橋 0.66m | |
05月28日(日曜日) | 特大サイズゲッツ^^ | ![]() ![]() |
大内山川 | 細野 1.11m | |
05月25日(木曜日) | 明けました(●^o^●) | ![]() ![]() |
大内山川 | 細野 1.11m | |
05月15日(月曜日) | チョットだけ大内山支流唐子谷^^ |
![]() ![]() |
大内山川唐子谷 | 細野 1.66m | |
05月05日(金曜日) | GW日置川三昧 3日目将軍川編 | ![]() ![]() |
日置川 | 安居 0.97m | |
05月04日(木曜日) | GW日置川三昧 2日目本流編 | ![]() ![]() |
日置川 | 安居 1.05m | |
05月04日(木曜日) | GW日置川三昧 2日目城川編 | ![]() ![]() |
日置川 | 安居 1.05m | |
05月03日(水曜日) | GW日置川三昧 1日目 | ![]() ![]() |
日置川 | 安居 1.06m | |
04月30日(日曜日) | 二週間振り! | ![]() ![]() |
熊野川水系 | 日足 0.76m | |
04月16日(日曜日) | 数撃ちゃ当たる! | ![]() ![]() |
熊野川水系 | 日足 0.64m | |
04月15日(土曜日) | 今シーズン初ホーム^^ | ![]() |
日置川 | 安居 1.05m | |
04月09日(日曜日) | 家でまったりするつもりやった^^ | ![]() ![]() |
長良川郡上 | 稲成 0.60m | |
04月02日(日曜日) | 土砂降りですわ(汗) | ![]() ![]() |
熊野川水系 | 日足 -0.33m | |
03月26日(日曜日) | 雨やけど・・・ | ![]() ![]() |
熊野川水系 | 日足 0.27m | |
03月25日(土曜日) | 我慢出来ずに出撃^^ | ![]() ![]() ![]() |
熊野川水系 | 日足 0.28m | |
03月19日(日曜日) | 今回も連チャン^^ | ![]() ![]() |
熊野川水系 | 日足 ‐0.03m | |
03月18日(土曜日) | 飽きずに行くでぇ~^^ | ![]() ![]() ![]() |
熊野川水系 | 日足 0.04m | |
03月13日(月曜日) | 連チャンでした^^ | ![]() ![]() ![]() |
熊野川水系 | 日足 ‐0.41m | |
03月12日(日曜日) | 入魂成功^^ | ![]() ![]() ![]() |
熊野川水系 | 日足 ‐0.43m | |
03月05日(日曜日) |
2023ボーでスタート^^ | ![]() ![]() |
熊野川水系 | 日足 ‐0.45m |